Runde Fødselsdage i 2022:
7/1-2022 nr 601 Simon Christensen 30 år
23/2-2022 nr 595 Mads Skovsted 30 år
2/4-2022 nr 15 Kurt Jensen 80 år
3/5-2022 nr 401 Allan Merten 60 år
3/6-2022 nr 637 Niclas Madsen 30 år
22/8-2022 nr 596 Michelle Beyer 30 år
4/9-2022 nr 481 Ole Hoffensitz 50 år
13/9-2022 nr 593 Kasper Jensen 30 år
7/12-2022 nr 641 Mudassar Nazir 50 år
Runde Fødselsdag i 2023:
2/1-2023 nr 607 Svenning Tvede 60 år
4/1-2023 nr 592 Linett Sommer 50 år
11/2-2023 nr 427 Poul Rasmussen 70 år
29/3-2023 nr 538 Jørgen Tingkjær 70 år
17/5-2023 nr 605 Lars Christoffersen 60 år
16/6-2023 nr 563 Asger Stuhr 40 år
1677-2023 nr 570 Jan Aadal 60 år
18/8-23 nr 504 Claus Skøtte 60 år
4/9-2023 nr 517 Poul Gudmundsson 30 år
3/11-2023 nr 547 Kirubakaran Balasubramaniam 40 år
23/11-2023 nr 442 Robert Binensztok 60 år
e i 2023: